10000歐元對多少人民幣?銀行歐元兌換人民幣匯率牌價表
2025-05-27 14:47 南方財富網
10000歐元對多少人民幣?銀行歐元兌換人民幣匯率牌價表
南方財富網為您提供人民幣匯率中間價最新價格詳情。
10000 EUR(歐元)=81518.600 人民幣(CNY)
反向匯率:10000CNY = 1226.714 EUR 國際匯率更新時間:2025-05-26 08:02:32
銀行 歐元兌換人民幣匯率 牌價表
銀行名稱 | 參考價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 |
---|---|---|---|---|
華夏銀行 | 816.0800 | 812.9700 | 719.7100 | 795.6700 |
廣發銀行 | 8.159 | 8.134 | 7.199 | 7.899 |
交通銀行 | - | 813.35 | 196.3881 | 813.35 |
農業銀行 | 816.12000000 | 813.26400000 | 975.52700000 | - |
建設銀行 | - | 8.1475 | 7.204 | 8.1475 |
工商銀行 | 816.00 | 813.63 | 976.04 | 813.63 |
郵儲銀行 | - | 813.1500 | 719.7200 | 791.2800 |
招商銀行 | 816.60 | 813.33 | 91.92 | 813.33 |
浦發銀行 | 825.420 | 822.190 | 828.640 | 799.000 |
中國銀行 | 812.69 | 813.67 | 196.96 | 813.67 |
中信銀行 | 796.38 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 |
恒豐銀行 | 7.8461 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 |
興業銀行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 |
人民幣中間價是金融學名詞,由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價,并將全部市商的報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本,去掉最高和最低報價后,將剩余做市商的報價加權平均得到。
匯率在每一分鐘或都不盡相同,請以實際兌換或交易時的匯率為準,您或許看到有些數據延遲或提前發布,這是由于數據公布機構有時未必會準時發布所導致,請以實際為準。
(南方財富網匯率頻道)